| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 15.11.2025 | 48,37 l | 73,23 € | Ø 7,64 l | |||
| (beachten.: Po navrate z Chocholowskych termov) | |||||||
| Tanken in voller | 18.10.2025 | 48,34 l | 73,19 € | Ø 7,26 l | |||
| (beachten.: Po navrate z navstevy hrobu babky v Stanci a z pohrebu uja Luba v Zemplinskej Teplici) | |||||||
| Tanken in voller | 05.10.2025 | 46,31 l | 68,49 € | Ø 7,84 l | |||
| Tanken in voller | 21.08.2025 | 45,94 l | 67,26 € | Ø 7,64 l | |||
| Tanken in voller | 04.08.2025 | 43,86 l | 67,50 € | Ø 7,29 l | |||
| (beachten.: Shell pri Terminali, cestou do Dolnej Strehovej) | |||||||
| Tanken in voller | 16.07.2025 | 44,83 l | 68,10 € | Ø 7,23 l | |||
| (beachten.: Shell Bidovce, cestou z Herlian, oproti restauracii Ratatouille) | |||||||
| Tanken in voller | 15.06.2025 | 48,11 l | 70,91 € | Ø 7,67 l | |||
| Tanken in voller | 09.05.2025 | 38,27 l | 51,70 € | Ø 6,97 l | |||
| (beachten.: Cestou z PL v Osviencime na Orlenke. 213.93 PLN, z uctu mi odislo 51.70eur. este ostavali dve palicky benzinu. Tankoval som pre istotu, nevedel som kde bude dalsia p ...) | |||||||
| Tanken in voller | 19.04.2025 | 45,86 l | 64,85 € | Ø 7,73 l | |||
| Tanken in voller | 11.03.2025 | 48,56 l | 72,06 € | Ø 8,15 l | |||
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, R. V. 2025
Verbrauch8,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 75 kW, R. V. 2015
Verbrauch6,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 0.9 , 66 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,26 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, R. V. 2021
Verbrauch10,26 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,55 l
Meter28 954,00 km
Investition2 118,87 €
benzín, motor 1.0 , 54 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
Meter50,00 km
Investition0,00 €